Commit Graph

87 Commits

Author SHA1 Message Date
7ac174fe15 update oauth uri 2025-03-30 17:42:55 +02:00
2a6ce4a1ee setup grafana oauth2 2025-03-30 17:23:09 +02:00
52862e5654 update grafana ingress 2025-03-30 17:17:58 +02:00
a10b8123f3 update prometheus url 2025-03-30 17:06:45 +02:00
77f4a32063 Update deploy/grafana/grafana-deploy.yaml 2025-03-30 15:49:52 +02:00
9272995117 Update deploy/grafana/grafana-ingress.yaml 2025-03-30 15:49:26 +02:00
8a905a04dc Update deploy/grafana/grafana-ingress.yaml 2025-03-30 15:47:32 +02:00
cfc3fee389 update redis 2025-03-30 14:59:27 +02:00
7620f6f7a9 scale up grafana 2025-03-30 14:45:54 +02:00
f6298f54e2 update grafana 2025-03-30 14:36:22 +02:00
27e5bb0b8d update grafana with redis 2025-03-30 14:30:43 +02:00
9c16c9d99b fix read only fs? 2025-03-30 14:28:40 +02:00
b343bfe0d9 fix redis hostname res 2025-03-30 14:25:22 +02:00
4c57c18508 update redis svc 2025-03-30 14:21:41 +02:00
80e7bfc549 update redis 2025-03-30 14:18:12 +02:00
ba41c77c4c fix redis 2025-03-30 14:14:22 +02:00
536d5b073c fix redis 2025-03-30 14:13:34 +02:00
8fd0b4bc27 add namespace for redis 2025-03-30 14:10:17 +02:00
8bbd2ff08a add redis 2025-03-30 14:09:32 +02:00
0e5c6d4fae update grafana pvc 2025-03-30 14:00:20 +02:00
dfc8d63f70 update grafana 2025-03-30 14:00:01 +02:00
da038837a4 update grafana 2025-03-30 09:05:18 +02:00
9338743d61 update grafana 2025-03-30 08:55:11 +02:00
b03c9fe15d update grafana 2025-03-30 08:45:25 +02:00
a3ef18d253 update oauth2 admin group 2025-03-30 08:31:36 +02:00
a08e34e5a9 fix url 2025-03-30 01:45:11 +01:00
43b47494bf specify grafana domain 2025-03-30 01:40:21 +01:00
d3f089e856 Revert "update keycloak cmd"
This reverts commit 48d0ab3ac8.
2025-03-30 01:12:58 +01:00
48d0ab3ac8 update keycloak cmd 2025-03-30 01:11:36 +01:00
b77a03c0f5 specify hostname 2025-03-30 00:59:38 +01:00
a7fe0b9b28 switch to prod 2025-03-30 00:57:23 +01:00
ba881337a7 use dev mode 2025-03-30 00:46:09 +01:00
a6f7ba165e update keycloak db 2025-03-30 00:44:16 +01:00
7d9777c938 update keycloak 2025-03-30 00:32:26 +01:00
d06cd767ec update keycloak 2025-03-30 00:31:39 +01:00
b22aafa9e4 fix yaml 2025-03-30 00:19:18 +01:00
12b9566634 update grafana 2025-03-30 00:18:26 +01:00
6e4fb0a210 add prometheus datasource 2025-03-30 00:14:26 +01:00
cfea3d251a fix metrics server 2025-03-29 23:45:07 +01:00
ea18506daa add metrics-server 2025-03-29 23:41:04 +01:00
24777b19c0 add prometheus 2025-03-29 23:37:41 +01:00
81e6c9f01e fix keycloak 2025-03-29 23:33:26 +01:00
4192b592db update keycloak 2025-03-29 23:30:40 +01:00
cb80b8222e update keycloak 2025-03-29 23:27:21 +01:00
c3b409204a nvm
This reverts commit 88f7e118ba.
2025-03-29 22:32:48 +01:00
88f7e118ba drop whole repository 2025-03-29 22:28:02 +01:00
37becb446f try prometheus 2025-03-29 22:17:02 +01:00
ea8df9ea42 update ingress 2025-03-29 20:15:26 +01:00
6986461b41 fix yaml 2025-03-29 20:10:43 +01:00
ceacd25ad4 expose port 5432 2025-03-29 20:10:01 +01:00